ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) АТ «ВТБ БАНК» 11.03.2020 р.
25.02.2019 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) АТ «ВТБ БАНК»
№ лоту | Найменування майна/ стислий опис майна | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
G23N017166 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0145, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,6670 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 1250978432224, інвентарний номер 104464 | 11.03.2020 - 185 268,17 | http://torgi.fg.gov.ua/214966 |
G23N017167 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:1117, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,7395 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 1899564432224, інвентарний номер 104465 | 11.03.2020 - 205 406,02 | http://torgi.fg.gov.ua/214967 |
G23N017168 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0090, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,6668 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 936384032224, інвентарний номер 104494 | 11.03.2020 - 185 212,62 | http://torgi.fg.gov.ua/214968 |
G23N017169 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:001:0046, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 1,1625 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 1253394732224, інвентарний номер 104495 | 11.03.2020 - 319 670,92 | http://torgi.fg.gov.ua/214969 |
G23N017170 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0101, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,7057 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 935933232224, інвентарний номер 104496 | 11.03.2020 - 196 017,62 | http://torgi.fg.gov.ua/214970 |
G23N017171 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0232, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,6892 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 933234432224, інвентарний номер 104466 | 11.03.2020 - 191 434,52 | http://torgi.fg.gov.ua/214971 |
G23N017172 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0229, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,6670 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 933239232224, інвентарний номер 104467 | 11.03.2020 - 185 268,17 | http://torgi.fg.gov.ua/214972 |
G23N017173 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0230, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,6828 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 933244632224, інвентарний номер 104468 | 11.03.2020 - 189 656,83 | http://torgi.fg.gov.ua/214973 |
G23N017174 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0092, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,3392 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 1302371732224, інвентарний номер 104498 | 11.03.2020 - 96 101,69 | http://torgi.fg.gov.ua/214974 |
G23N017175 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0095, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,6937 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 1310891532224, інвентарний номер 104499 | 11.03.2020 - 192 684,46 | http://torgi.fg.gov.ua/214975 |
G23N017176 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0231, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,7194 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 933248732224, інвентарний номер 104469 | 11.03.2020 - 199 822,97 | http://torgi.fg.gov.ua/214976 |
G23N017177 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0146, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,6712 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 473154032224, інвентарний номер 104471 | 11.03.2020 - 186 434,78 | http://torgi.fg.gov.ua/214980 |
G23N017178 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0151, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,7116 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 1251748232224, інвентарний номер 104473 | 11.03.2020 - 197 656,42 | http://torgi.fg.gov.ua/214981 |
G23N017179 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0148, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,9544 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 1260207332224, інвентарний номер 104500 | 11.03.2020 - 262 446,39 | http://torgi.fg.gov.ua/214982 |
G23N017180 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0159, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,6667 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 1260010032224, інвентарний номер 104501 | 11.03.2020 - 185 184,84 | http://torgi.fg.gov.ua/214984 |
G23N017181 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0157, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,6787 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 1260066232224, інвентарний номер 104502 | 11.03.2020 - 188 518,01 | http://torgi.fg.gov.ua/214985 |
G23N017182 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0083, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,6802 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 1251801432224, інвентарний номер 104474 | 11.03.2020 - 188 934,65 | http://torgi.fg.gov.ua/214987 |
G23N017183 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0084, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,6765 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 1252192732224, інвентарний номер 104475 | 11.03.2020 - 187 906,92 | http://torgi.fg.gov.ua/214988 |
G23N017184 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0150, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,6779 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 1252255032224, інвентарний номер 104476 | 11.03.2020 - 188 295,80 | http://torgi.fg.gov.ua/214989 |
G23N017185 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0147, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,9240 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 1260096032224, інвентарний номер 104503 | 11.03.2020 - 254 086,82 | http://torgi.fg.gov.ua/214990 |
G23N017186 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0110, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,6782 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 1302470832224, інвентарний номер 104505 | 11.03.2020 - 188 379,12 | http://torgi.fg.gov.ua/214991 |
G23N017187 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0128, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 1,0177 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 1320150632224, інвентарний номер 104506 | 11.03.2020 - 279 852,98 | http://torgi.fg.gov.ua/214992 |
G23N017188 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0109, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,6778 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 937302432224, інвентарний номер 104507 | 11.03.2020 - 188 268,01 | http://torgi.fg.gov.ua/214993 |
G23N017189 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0100, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 1,1247 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 937329432224, інвентарний номер 104508 | 11.03.2020 - 309 276,46 | http://torgi.fg.gov.ua/214994 |
G23N017190 | Земельна ділянка, кадастровий номер 3222480800:11:004:0158, для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 1,2237 га, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., Бузівська сільська рада, реєстраційний номер 1260139932224, інвентарний номер 104509 | 11.03.2020 - 336 500,05 | http://torgi.fg.gov.ua/214995 |
Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів |
№ 202 від 2020-02-28 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
-
Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale##... [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ] .# |
Учасники відкритих торгів (аукціону) |
Юридичні особи та фізичні особи |
Розмір гарантійного внеску |
10% (десять) відсотків від початкової (стартової) ціни лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) |
Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску |
Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням:http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону |
Крок аукціону – не менше 1 % від початкової ціни реалізації лотів |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Ознайомитись з майном можна: АТ «ВТБ БАНК» м. Київ, б-р. Т.Шевченка/ул. Пушкінська, 8/26, електронна пошта [email protected] [ mailto:[email protected] ] |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом |
Литовченко С.М., (068) 774-31-57 |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
11.03.2020 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону |
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: 10.03.2020 до 20:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону |
|
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
10.03.2020 до 19:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску |
Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Другі відкриті торги (аукціон), треті відкриті торги (аукціон), четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). |